Om du behöver någon hjälp, vänligen kontakta oss
Hårda legeringsstänger är cylindriska legeringsmaterial tillverkade genom pulvermetallurgiteknik, som har stabila mekaniska egenskaper, enkel svetsning, hög slitstyrka och hög påverkan motstånd. Enligt behoven hos verktygsanvändning finns det fasta runda stavar för externa kylverktyg, såväl som enstaka och dubbla raka hål, spiralhål etc. för interna kylverktyg. Används allmänt som verktygsmaterial, såsom fräsar, borrar, reamers, etc. för att klippa gjutjärn, icke-järnmetaller, plast, kemiska fibrer, grafit, glas, sten och vanligt stål. Det kan också användas för att skära svåra till maskinmaterial som värmebeständigt stål, rostfritt stål, högt manganstål och verktygsstål.
фd | Unground Tol. | Mark Tol. | Längd (0, 0.197) |
1/8 | 0,0118/ 0,0177 | H6/H5 | 13 |
3/16 | 0,0118/ 0,0196 | H6/H5 | 13 |
1/4 | 0,0118/ 0,0236 | H6/H5 | 13 |
5/16 | 0,0118/ 0,0236 | H6/H5 | 13 |
3/8 | 0,0118/ 0,0236 | H6/H5 | 13 |
1/2 | 0,0118/ 0,0275 | H6/H5 | 13 |
5/8 | 0,0118/ 0,0275 | H6/H5 | 13 |
3/4 | 0,0118/ 0,0314 | H6/H5 | 13 |
1 | 0,0118/ 0,0314 | H6/H5 | 13 |
1-1/4 | 0,0118/ 0,0314 | H6/H5 | 13 |
1-1/2 | 0,0118/ 0,0314 | H6/H5 | 13 |
фd | Unground Tol. | Mark Tol. | Mark Tol. | H5 -tolerans Nedre gränsen/övre gränsen | Längd (0, 5) |
H6/H5 | H6/H5 | ||||
1.3 | 0/ 0,15 | 1.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
2.3 | 0/ 0,15 | 2.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
3.3 | 0/ 0,15 | 3.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
3.8 | 0/ 0,20 | 3.5 | 0/-0.008 | 0/-0,005 | 310/330 |
4.3 | 0/ 0,20 | 4.0 | 0/-0.008 | 0/-0,005 | 310/330 |
4.8 | 0/ 0,20 | 4.5 | 0/-0.008 | 0/-0,005 | 310/330 |
5.3 | 0/ 0,20 | 5.0 | 0/-0.008 | 0/-0,005 | 310/330 |
5.8 | 0/ 0,20 | 5.5 | 0/-0.008 | 0/-0,005 | 310/330 |
6.3 | 0/ 0,20 | 6.0 | 0/-0.008 | 0/-0,005 | 310/330 |
6.8 | 0/ 0,30 | 6.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
7.3 | 0/ 0,30 | 7.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
7.8 | 0/ 0,30 | 7.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
8.3 | 0/ 0,30 | 8.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
8.8 | 0/ 0,30 | 8.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
9.3 | 0/ 0,30 | 9.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
9.8 | 0/ 0,30 | 9.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
10.3 | 0/ 0,30 | 10.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
10.8 | 0/ 0,30 | 10.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
11.3 | 0/ 0,30 | 11.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
11.8 | 0/ 0,30 | 11.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
12.3 | 0/ 0,30 | 12.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
12.8 | 0/ 0,40 | 12.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
13.3 | 0/ 0,40 | 13.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
13.8 | 0/ 0,40 | 13.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
14.3 | 0/ 0,40 | 14.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
14.8 | 0/ 0,40 | 14.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
15.3 | 0/ 0,40 | 15.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
15.8 | 0/ 0,40 | 15.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
16.3 | 0/ 0,50 | 16.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
16.8 | 0/ 0,50 | 16.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
17.3 | 0/ 0,50 | 17.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
17.8 | 0/ 0,50 | 17.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
18.3 | 0/ 0,50 | 18.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
18.8 | 0/ 0,50 | 18.5 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
19.3 | 0/ 0,50 | 19.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
20.3 | 0/ 0,50 | 20.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
21.3 | 0/ 0,50 | 21.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
22.3 | 0/ 0,50 | 22.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
23.3 | 0/ 0,50 | 23.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
24.3 | 0/ 0,50 | 24.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
25.3 | 0/ 0,50 | 25.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
26.3 | 0/ 0,50 | 26.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
27.3 | 0/ 0,50 | 27.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
28.3 | 0/ 0,50 | 28.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
29.3 | 0/ 0,50 | 29.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
30.3 | 0/ 0,50 | 30.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
31.3 | 0/ 0,50 | 31.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
32.3 | 0/ 0,50 | 32.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
33.3 | 0/ 0,50 | 33.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
34.3 | 0/ 0,50 | 34.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
35.3 | 0/ 0,50 | 35.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
36.3 | 0/ 0,50 | 36.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
37.3 | 0/ 0,50 | 37.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
38.3 | 0/ 0,50 | 38.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
39.3 | 0/ 0,50 | 39.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
40.3 | 0/ 0,50 | 40.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
45.3 | 0,20/ 0,70 | 45.0 | 310/330 | ||
50.3 | 0,20/ 0,70 | 50.0 | 310/330 |
Klassificering | Kvalitet | Septemberpriset (kg/USD) | Septemberpriset (USD/kg) | Kornstorlek (um) | Koboltinnehåll (CO%) | Hårdhet (HRA) | Hårdhet (HV30) | Densitet (g/cm 3 ) | Trs (N/mm 2 ) | Ansökan rekommenderas |
Ultrafin | Hu12u | 362 | 49.29 | 0.4 | 6 | 93.8 | 1900 | 14.8 | 3900 | Tillämpas på den höghårda materialbehandlingen inklusive PCB -övningar, fräsar och gravrar. |
Hu18u | 387 | 52.69 | 0.4 | 9 | 93 | 1850 | 14.5 | 3900 | Applicerad för bearbetning av hårdheten och svår att- Maskinmaterial, rostfritt bearbetning och mikroskärare. | |
Hu24u | 392 | 53.37 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1760 | 14.12 | 4200 | Speciellt karbidmaterial av höghastighetsfräsning ansökt om Alloy Steel (HRC50-60) och rostfritt stål. Icke-järnhaltig metall. Titanlegering, hög temperaturlegering, etc. | |
Hu20x | 375 | 51.06 | 0.6 | 10 | 92.2 | 1730 | 14.43 | 3800 | För allmän användning av höghastighetsfräsning och borrning, applicerad För legeringsstål, rostfritt stål, gjutjärn, icke-järnmetall, Högtemperaturlegering etc. | |
Undermikron | Hu20 | 372 | 50.65 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1600 | 14.45 | 3800 | För allmän användning av malning och borrning, applicerad för legering stål. Rostfritt stål, icke-järnmetall, högtemperatur legering etc. |
Hu20e | 362 | 49.29 | 0.7 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.45 | 3700 | För allmän användning av ekonomisk fräsning och borrning, tillämpad För legeringsstål, rostfritt stål, icke-järnmetall, hög Temperaturlegering etc. | |
Hu12 | 361 | 49.15 | 1 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.85 | 3000 | Det bästa materialet för diamantbeläggning, lämplig för fiber Armerat material (kolfiber och glasfiber) 、 Kompositmaterial 、 ALUMINIUMLIGT Högkilicen och Grafitprodukter. | |
Hf30f | 329 | 44.79 | 0.8 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.3 | 3500 | Den ekonomiska kvaliteten för fräsning som ansöks om legeringsstål, icke- Forrous metall etc. |
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Wenzhou Hongfeng”), founded in September 1997. The main products include electrical contact materials, metal-matrix engineered composite materials, cemented carbide materials, high-performance extremely thin lithium copper foil, and intelligent equipment, providing customers with integrated functional solutions from material research and development to component manufacturing, and then Intelligent tillverkning. Våra produkter tillämpas allmänt inom industriell tillverkning, intelligenta transportsystem, smarta hem, kommunikationsinformation, flyg-, gruvdrift, maskinstillverkning, medicinska och andra områden. Från citat till leverans tillhandahåller vi en enda kundservice, svarar snabbt på kundbehov, löser problem effektivt och fullständig leverans; Dessutom kan vi också tillhandahålla professionell materialdesign, processoptimering, provberedningstest, massproduktionstillförsel och teknisk support genom tjänster som professionell materialdesign, processoptimering och teknisk support. Möt kundens behov för högpresterande legeringsmaterial.
Design och utveckling av nya legeringsfunktionella kompositmaterial kan utföras enligt kundens behov och applikationskrav.
Tillverkningsprocessen för nya legeringsfunktionella kompositmaterial kan optimeras för kunder.
Vi kan ge kunderna provförberedelser och testtjänster för nya legeringsfunktionella kompositmaterial.
När de nya legeringsfunktionella kompositmaterialen är massproducerade och ger stabil och tillförlitlig tillförsel.
Hongfeng kan också tillhandahålla relevant teknisk support och konsulttjänster till kunderna.